Warning: Contains Milk, Soy and Tree Nuts (Coconut).
IdealLean 60 Day Fat Burn Stack
MSRP $189.94
$113.96
Save $75.98
IDEALLEAN PROTEIN 60 SERVINGS
Serving Size: 23.71g (1 scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 110mg | 5% | ||
Potassium | 97.5mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 1g | <1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | <1g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Calcium | 95.9mg | 7% | ||
Vitamin D | 9.71mcg | 150% | ||
Chromium | 170% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Iron | 0mg | 0% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size: 25g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 190mg | 17% | ||
Potassium | 100mg | 3% | ||
Total Carbohydrate | 2g | <1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Calcium | 100mg | 2% | ||
Vitamin D | 10mg | 100% | ||
Chromium | 170% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Iron | 0.4mg | 0% | ||
Folic Acid | 50% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 27g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 100
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0.5g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0g | 0% | ||
Sodium | 100mg | 4% | ||
Potassium | 100mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 3g | 0% | ||
Dietary Fiber | 1g | 3% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 1.1mg | 6% | ||
Vitamin D | 9.8mcg | 50% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Servings Per Container: 30
Serving size: 28g
Amount Per Serving
Calories 100
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 35mg | 2% | ||
Potassium | 130mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 5g | 2% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 100mg | 0% | ||
Vitamin D | 13.3mcg | 70% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 25g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 45mg | 2% | ||
Potassium | 130mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 2g | 1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Total Sugars | <1g | |||
Includes 0 Added Sugars | 0% | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 0.1mg | 0% | ||
Vitamin D | 10.8mcg | 50% | ||
Chromium | 260mcg | 750% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 26g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 45mg | 2% | ||
Potassium | 100mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 2g | 1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 0.1mg | 0% | ||
Vitamin D | 10.4mcg | 500% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 23.71g (1 scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 110mg | 5% | ||
Potassium | 97.5mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 1g | <1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | <1g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Calcium | 95.9mg | 7% | ||
Vitamin D | 9.71mcg | 150% | ||
Chromium | 170% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Iron | 0mg | 0% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs.
Serving Size: 25g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 190mg | 17% | ||
Potassium | 100mg | 3% | ||
Total Carbohydrate | 2g | <1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Calcium | 100mg | 2% | ||
Vitamin D | 10mg | 100% | ||
Chromium | 170% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Iron | 0.4mg | 0% | ||
Folic Acid | 50% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 27g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 100
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0.5g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0g | 0% | ||
Sodium | 100mg | 4% | ||
Potassium | 100mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 3g | 0% | ||
Dietary Fiber | 1g | 3% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 1.1mg | 6% | ||
Vitamin D | 9.8mcg | 50% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Servings Per Container: 30
Serving size: 28g
Amount Per Serving
Calories 100
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 35mg | 2% | ||
Potassium | 130mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 5g | 2% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 100mg | 0% | ||
Vitamin D | 13.3mcg | 70% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 25g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 45mg | 2% | ||
Potassium | 130mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 2g | 1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Total Sugars | <1g | |||
Includes 0 Added Sugars | 0% | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 0.1mg | 0% | ||
Vitamin D | 10.8mcg | 50% | ||
Chromium | 260mcg | 750% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Serving Size: 26g (1 level scoop)
Servings Per Container: 30
Amount Per Serving
Calories 90
Calories from fat 0
Nutritional Information
% Daily Value* | ||||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Saturated Fat | 0g | 0% | ||
Trans Fat | 0g | |||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 45mg | 2% | ||
Potassium | 100mg | 2% | ||
Total Carbohydrate | 2g | 1% | ||
Dietary Fiber | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | |||
Protein | 20g | 40% | ||
Vitamin A | 0% | |||
Vitamin C | 0% | |||
Calcium | 100mg | 8% | ||
Iron | 0.1mg | 0% | ||
Vitamin D | 10.4mcg | 500% | ||
Folic Acid | 50% | |||
Chromium | 170% |
*Percent Daily Value are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories | 2,000 | 2,500 | ||
Total Fat | Less Than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less Than | 25g | 25g | |
Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg | |
Sodium | Less Than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
IDEALLEAN BCAAS 60 SERVINGS
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11.2g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | |||
Total Carbohydrates | 5g | 2% | ||
Vitamin D | 25.7mg | 129% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 20mg | 1187% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 85% | ||
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200mcg | 8327% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 151mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend (Phosphitadylserine, Tonalin CLA, Green Tea Extract (50%EGCG) Thermodiamine (98% Evodiamine)) | 310g | ** | ||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 5000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1000mg | ** |
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (10g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Carbohydrates | 2g | 1% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Sachet (10.9g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Sachet (11g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | 0% | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,000% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 3,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 38% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | * | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 5,000mg | * | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | * | ||
L-Glutamine | 1,000mg | * | ||
Coconut Water Powder | 1,000mg | * |
* Daily Value not established
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11.2g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | |||
Total Carbohydrates | 5g | 2% | ||
Vitamin D | 25.7mg | 129% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 20mg | 1187% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 85% | ||
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 200mcg | 8327% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 151mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend (Phosphitadylserine, Tonalin CLA, Green Tea Extract (50%EGCG) Thermodiamine (98% Evodiamine)) | 310g | ** | ||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 5000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1000mg | ** |
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (10g)
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Carbohydrates | 2g | 1% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Sachet (10.9g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Sachet (11g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | ** | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 3g | 1% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,176% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 8,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 36% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | ** | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 3,000mg | ** | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | ** | ||
L-Glutamine | 1,000mg | ** | ||
** Daily Value not established
* %Daily Value (DV) is based on a 2,000 Calorie diet.
Serving Size: 1 Scoop (11g)
Servings Per Container: 1
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Calories | 10 | 0% | ||
Total Fat | 0g | 0% | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | ||
Sodium | 0mg | 0% | ||
Potassium | 0mg | 0% | ||
Total Carbohydrates | 0g | 0% | ||
Sugars | 0g | 0% | ||
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCI) | 20mg | 1,000% | ||
Vitamin B9 (Folic Acid) | 200mcg | 50% | ||
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 200mcg | 3,333% | ||
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 150mg | 38% | ||
IdealLean Fat Loss Blend | 310mg | * | ||
Phosphatidylserine | ||||
Tonalin® CLA | ||||
Green Tea Extract 50% EGCG | ||||
ThermoDiamine® (98% Evodiamine) | ||||
BCAA 2:1:1 (Instantized) | 5,000mg | * | ||
L-Citrulline (as Citrulline Malate) | 1,000mg | * | ||
L-Glutamine | 1,000mg | * | ||
Coconut Water Powder | 1,000mg | * |
* Daily Value not established
IDEALLEAN FATBURNER - 2 BOTTLE
Serving Size: 1 Capsule
Servings Per Container: 30
Supplement Facts
Amount Per Serving | % DV* | |||
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 100mg | 8330% | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 100mg | 7690% | ||
Vitamin B3 (Niacinimide) | 100mg | 630% | ||
Vitamin B5 (As Calcium Pantothenate) | 100mg | 2000% | ||
Vitamin B6 (As Pyridoxine HCL) |
100mg | 5880% | ||
Biotin | 1000mcg | 3300% | ||
Folic Acid | 800mcg | 200% | ||
Vitamin B12 (As Cyanocobalamin) | 100mcg | 4170% | ||
Choline (As Choline Bitartrate) | 100mcg | 20% | ||
PABA (P-Aminobenzoic Acid) | 100mg | ** | ||
Inositol | 100mcg | ** |
** Daily Value not established
